专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1008%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562-564期 | 小 | 0563期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0532期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 大 | 0529期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 大 | 0528期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0524期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
521-523期 | 大 | 0521期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 大 | 0517期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0516期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0508期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0499期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
494-496期 | 大 | 0494期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 大 | 0493期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0490期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0488期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。